Hier kann man unsere Modelle begutachten und technische infos lesen
Es sind derzeit an Motormodellen
Photos zum vergößern
einfach auf Mini Photo klicken
| Besitzer | Modell |
Spannweite in cm |
Motor |
Luft- Schraube |
Gewicht in Gramm |
Besonderheit |
| Mario M. | Laser | 200 | Saito 25 ccm 4T | ? | ? | ? |
| Mario M. | Cap 231EX von Lion Air | 189 | 25 ccm Laser | 16X10 | 5300 | Breitling Decor komp.in 2K |
| Mario M. | Sukhoj 31 von Lion Air | 186 | Motor 40 ccm Laser V | ? | ? | Breitling Aca.Decor |
| Mario M. | Extra 300 von Völz* | ca.200 | 50 ccm Boxer Saito |
? | ? | Fuji |
| Mario M. | Me 109 von Engel | ? | 11 ccm OS Surpass | ? | ? | ? |
| Mario M. | EXTREME F3A | 200 | Yamada 20ccm | ? | ? | voll GFK mit Einziehfahrwerk |
| Mario M. | Poisen
von Höllein![]() |
? | 7.5 ccm Saito | ? | ? | ? |
| Mario M. | Wonder von Höllein | ? | 4 ccm 2 T + OS extr.Dämpfer | ? | ? | ? |
| Mario M. | Cosmo von Simprop* | ? | 13 ccm Laser | ? | ? | ? |
| Thomas D. | Cap 231EX von Delro | 186 | 25ccm Laser | 16X8 | 4800 | ? |
| Thomas D. | Diablotin | 170 | OS 11ccm Surpass | 11X7 | 1400 | ? |
| Thomas D. | Fazer von SIG![]() |
120 | LA46 | 12X6 | 1200 | ? |
| Alex S. | Air Cobra | ? | ? | ? | ? | ? |
| Alex S. | Cap | ? | ? | ? | ? | ? |
| Alex S. | Me 109 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jörg R. | Trainer 40 | 120 | 6,5 cccm OS | 10X6 | ? | ? |
| Thomas C | Puma | 140 | Enya 48 C | 11X7 | ? | ? |
| Thomas C | Cap231 von Graupner | 164 | Laser 75 | 13X6 | ? | ? |
| Thomas C. | Big Lift | 200 | Laser 75 | 13X6 | ? | ? |
| Stefan B. | Vampir | 178 | Enya 20 ccm | 15X8 | 4500 | ? |
| Stefan B. | Junkers D1 | 200 | Enya 120R | 16X8 | 7000 | ? |
| Stefan B. | Mustang | 190 | Enya 120R | 15X8 | 6000 | Einziehfahrwerk |
| Stefan B. | Sky Raider | 200 | Laser 150 | 17X8 | 6200 | Einziehfahrwerk |
| Stefan B. | Hurrican(Absturz am 4.5.99) | 203 | Laser 100 | 15X8 | 4800 | Einziehfahrwerk |
| Stefan B. | Henschel 125 | 200 | OS FS90 | 15X7 | 5300 | ? |
| Stefan B. | Zero | 180 | Laser 100 | 15X8 | 5200 | Einziehfahrwerk |
| Stefan B. | Havard AT6 | 220 | Laser 150 | 17X8 | 5800 | Einziehfahrwerk |
| Stefan B. | SE5A | 143 | OS FS 61 | 13X6 | 3800 | ? |
| Stefan B. | Spitfire | 187 | Laser 100 | 15X8 | 5900 | Einziehfahrwerk |
| Stefan B. | Focker D7 | 180 | OS FS 90 | 15X7 | 5500 | ? |
| Stefan B. | Air Cobra | 80 | HB 4 ccm | 9X5 | 1600 | ? |
| Michael B. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Walter Z. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Günther N. | Blackburn | 256 | Wega 90 | 16X6 | 6200 | ? |
| Günther N. | AT6 | 164 | OS FS 40 | 10X6 | ? | ? |
| Günther N. | ME 109 | 170 | OS FS 80 | 13X7 | 3800 | ? |
| Günther N. | Piper | 270 | Quadra 35 | 18X8 | 8500 | ? |
| Günther N. | Sharp | 160 | OS FS 48 | 11X7 | 3400 | ? |
| Günther N. | Sport 20 | 170 | OS FS 40 | 11X6 | 2900 | ? |
| Detlef G. | Blackburn | 252 | Vega 90 | 16X6 | ? | ? |
| Detlef G. | Lysander | 190 | OS FS 90 | ? | ? | ? |
| Detlef G. | Udet Flamingo | ? | ? | ? | ? | ? |
| Detlef G. | Piper | ? | ? | ? | ? | ? |
| Detlef G. | Stampe | ? | ? | ? | ? | ? |
| Detlef G. | Taurus | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hubert M. | Pilatus Porter | 240 | ZG23 | ? | ? | ? |
| Hubert M. | Telemaster | 300 | ZG45 | ? | ? | ? |
| Uwe A. | Taurus von Conrad | ? | ? | ? | ? | ? |
| Uwe A. | Puma | ? | ? | ? | ? | ? |
| Werner E. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
*nicht mehr lieferbar
Die Modelle sind zu 90% im Flugfertigem Zustand also mit Servos Empfänger Accu...
für einen so kleinen Verein nicht ganz wenig wie wir meinen
Es sind derzeit an Seglern
zu allen untestrichenen
Modellen sind Fotos vorhanden
einfach auf den Namen Klicken
| Besitzer | Modell | Spannweite | Profil | Gewicht | Besonderheit | Foto |
| Stefan B. | Reflex | 2500 | 2500 | |||
| Stefan B. | Schwalbe | 200 | 1800 | |||
| Stefan B. | SAGITTA | 240 | 2200 | |||
| Stefan B. | Schmidt Segler | 220 | 2400 | |||
| Stefan B. | Crash | 80 | 800 | |||
| Mario M. | Schmidt Segler | 200 cm | ||||
| Mario M. | Micro Spark* | |||||
| Mario M. | Sport Klemm | 180 cm | ||||
| Mario M. | ASW 17 von Rosenthal | |||||
| Mario M. | Crash | 80 | ||||
Unsere Sender
| Pilot | Sender |
| Mario Moritzen | Futaba FC28 V3 |
| Thomas Danklefsen | Graupner MC24 |
| Alex | Multiplex 3010 |
| Kai Gundlach | Futaba FC18 V3 |
| Jörg | Multiplex Europa |
| Thomas Casper | Multiplex 3030 |
| Stefan Brause | Multiplex 3030 |
| Michael Brause | Multiplex 4000 |
| Walter | Multiplex 3030 |
| Günther | Multiplex 2010 |
| Detlef | Multiplex 3010 |
| Hubert | Multiplex Europa |
| Uwe | Multiplex 3010 |
| Werner | Multiplex 2020 |